Unterhaltsreinigungen für gewerbliche Objekte
Objektgröße | Ø Preis je Reinigung pro m² (netto)* |
---|---|
bis 100 m² | ~0,55 €/m² |
101–200 m² | ~0,50 €/m² |
201–400 m² | ~0,45 €/m² |
ab 400 m² | ~0,40 €/m² |

Regelmäßige Unterhaltsreinigung
Unterhaltsreinigung für Treppenhäuser
Art der Reinigung | Preis je Reinigung pro Etage (netto)* |
---|---|
Trockene Besenreinigung + Nassreinigung mit Wischen. | 10 € |
Trockene Besenreinigung + Nassreinigung mit Wischen. Staub abwischen von den Fensterbänken, Geländer und Briefkastenanlage. Beseitigung von Spinnweben. | 12 € |
Stark verschmutzt / Winterbetrieb ( Nov – März ) | +3 € |
Wir reinigen zuverlässig, diskret und gründlich – Tag für Tag, Woche für Woche
Zusätzliche Leistungen (individuell zubuchbar)
Zusatzleistung | Preis (netto) |
---|---|
Standardfenster (bis ca. 1,5 m²) | ab 6 € je Fenster |
Großfenster / Schaufenster (ab ca. 1,5 m²) | ab 8 € je Fenster |
Glastüren / Balkontüren / Schiebetüren | ab 8 € je Tür |
Glasflächen (innen) | ab 6 € je Glasfläche |
Küchenzeile inkl. Geräte | ab 20 € je Reinigung |
Tiefgehende Teppich Trockenreinigung* | ab 5 € je m² |
Tiefgehende Teppich Nassreinigung** | ab 5 € je m² |
Verbrauchsmaterialbeschaffung | ab 15 € nach Bedarf |
Einmalige Grundreinigung | auf Anfrage |
Hinweise
