Unsere Preise für regelmäßige Treppenhausreinigungen in OWL

Grundpreise für regelmäßige Treppenhausreinigung
| Etagenzahl | Preis pro Reinigung (netto) | Gesamtpreis brutto (inkl. 19 % MwSt) je Reinigung | Monatlich ( brutto ) bei 4x im Monat |
|---|---|---|---|
| 3 Etagen | 36,00 € | 42,84 € | 171,36 € |
| 4 Etagen | 48,00 € | 57,12 € | 228,48 € |
| 5 Etagen | 60,00 € | 71,40 € | 285,60 € |
| 6 Etagen | 72,00 € | 85,68 € | 342,72 € |
| 7 Etagen und mehr | ab 84,00 € | ab 99,96 € | 399,84 € |
Leistungsumfang der Treppenhausreinigung
Kostenübersicht ( Beispiel für ein 6 Etagen Treppenhaus )
Hinweise
Reinigungsintervalle & Empfehlungen
| Intervall | Empfohlen für | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1× wöchentlich | Standard für Mehrfamilienhäuser | Sauberkeit dauerhaft gewährleistet |
| 2× wöchentlich | Häuser mit höherer Frequentierung | Ideal bei starker Nutzung |
| Alle 2 Wochen | Weniger frequentierte Objekte | Kosteneffizient & gepflegt |
| Monatlich (Grundreinigung) | Kleinere Objekte | Für allgemeine Pflege ausreichend |
Unsere bisherigen Kostenvoranschläge, Angebote oder Beispiele für regelmäßige Treppenhausreinigung
No post found!
